
Die neuen Japan Charts Top 20 vom 23.03.2015
Japanische Playlist mp3 >>>hier klicken<<
Nihon Charts Top 20
# | Single | Sänger/Gruppe | Vorheriger Platz |
Platz 1 | KISS KISS KISS | KAT-TUN | ![]() |
Platz 2 | Your Number | SHINee | ![]() |
Platz 3 | Yacchatta!! | Busaiku | – (3) |
Platz 4 | Seishunfu | Momoiro Clover Z | ![]() |
Platz 5 | Green Flash | AKB48 | ![]() |
Platz 6 | You Are A Star! | Luce Twinkle Wink | – (6) |
Platz 7 | Stay With Me | TOKYO GIRLS’ STYLE | – (7) |
Platz 8 | Sakura | Arashi | – (8) |
Platz 9 | Sasurai Bojou | Kiyoshi Hikawa | – (9) |
Platz 10 | Just Fly Away | Edge Of Life | (10) |
Platz 11 | Sakura Michi | Tohoshinki | ![]() |
Platz 12 | Jounetsu no Hana | EXILE | ![]() |
Platz 13 | Ghost | androp | ![]() |
Platz 14 | Miiro | AKINO from bless4 | ![]() |
Platz 15 | Fubuki | Shiena Nishizawa | – (15) |
Platz 16 | Aiuta~since 2007~ | Whiteeeen | – (16) |
Platz 17 | My One | Lead | ![]() |
Platz 18 | Kiseki | Kobukuro | ![]() |
Platz 19 | Attakaindakara | Kumamushi | ![]() |
Platz 20 | Minatomachi Shigure | Teruo Ikeda | – (20) |
Nicht schlecht wird gleich mal reinghört 😀